<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>23.7 : μ DIY MUSIC</title>
	<atom:link href="http://23-7.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://23-7.net</link>
	<description>&#62;&#62;&#62;&#62;// CREATE \\&#60;&#60;&#60;&#60;&#60;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Analog HD X : un synthé construit autour d&#8217;un disque dur</title>
		<link>http://23-7.net/2012/01/analog-hd-x-un-synthe-construit-autour-dun-disque-dur/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=analog-hd-x-un-synthe-construit-autour-dun-disque-dur</link>
		<comments>http://23-7.net/2012/01/analog-hd-x-un-synthe-construit-autour-dun-disque-dur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[8bit]]></category>
		<category><![CDATA[cheap]]></category>
		<category><![CDATA[controleur]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Gieskes]]></category>
		<category><![CDATA[hard-disc]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[Midi]]></category>
		<category><![CDATA[sinus]]></category>
		<category><![CDATA[synth]]></category>
		<category><![CDATA[tune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23-7.net/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau projet de gieskes.nl est de construire un synthé cheap avec un minimum de composant. Après avoir vu ce tutoriel sur instructable et avoir réalisé ce contrôleur midi assez original. Gieskes décide d&#8217;utilise directement les sinus généré par le moteurs du disque dur lors de la rotation comme générateur de son, le tout est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://23-7.net/wp-content/uploads/2012/01/analog-hd-01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-472" title="analog-hd-01" src="http://23-7.net/wp-content/uploads/2012/01/analog-hd-01.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un nouveau projet de <a href="http://gijs.gieskes.nl/" target="_blank">gieskes.nl</a> est de construire un synthé cheap avec un minimum de composant.</p>
<p>Après avoir vu <a href="http://www.instructables.com/id/HDDJ-Turning-an-old-hard-disk-drive-into-a-rotary/?ALLSTEPS" target="_blank">ce tutoriel</a> sur <a href="http://www.instructables.com/id/HDDJ-Turning-an-old-hard-disk-drive-into-a-rotary/?ALLSTEPS" target="_blank">instructable</a> et avoir réalisé ce <a href="http://vimeo.com/26930534" target="_blank">contrôleur midi</a> assez original. <a href="http://gieskes.nl/undefined/" target="_blank">Gieskes</a> décide d&#8217;utilise directement les <a href="http://www.instructables.com/id/HDDJ-Turning-an-old-hard-disk-drive-into-a-rotary/step3/Probing-the-motor-output/" target="_blank">sinus</a> généré par le moteurs du disque dur lors de la rotation comme générateur de son, le tout est traité par un <a href="http://gieskes.nl/undefined/x/files/Analog-HD/analog-hd-schematic-750.jpg" target="_blank">circuit</a> relativement simple d&#8217;ampli op en comparateur.</p>
<p>Tous les détails se trouvent dans cet <a href="http://gieskes.nl/undefined/x/?f=Analog-HD" target="_blank">article</a>.</p>
<p>La méthode de soudure est inspiré de ce <a href="http://anarchy.translocal.jp/radio/micro/howtosolder/howtosolder.html" target="_blank">tutorial</a>.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35652098&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35652098&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/35652098">Analog HD</a> from <a href="http://vimeo.com/gijs">Gijs</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://23-7.net/2012/01/analog-hd-x-un-synthe-construit-autour-dun-disque-dur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial : changer dynamiquement un SVG</title>
		<link>http://23-7.net/2012/01/tutorial-changer-dynamiquement-un-svg/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tutorial-changer-dynamiquement-un-svg</link>
		<comments>http://23-7.net/2012/01/tutorial-changer-dynamiquement-un-svg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rules</dc:creator>
				<category><![CDATA[coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[backoffice]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic image generation]]></category>
		<category><![CDATA[dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23-7.net/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Je parle ici très peu de programmation web, mais j&#8217;aurai trouvé dommage de ne pas faire tourner ce tutorial de lucadentella. Si vous souhaiter faire un graphique web dynamique il existe plusieurs solutions, mais celle-ci est très élégante. On pars d&#8217;un fichier vectoriel au format SVG. Ce format basé sur le XML est facilement modifiable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-468" href="http://23-7.net/2012/01/tutorial-changer-dynamiquement-un-svg/svgdynamic/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-468" title="svgdynamic" src="http://23-7.net/wp-content/uploads/2012/01/svgdynamic-150x150.jpg" alt="Dynamic SVG generation" width="150" height="150" /></a>Je parle ici très peu de programmation web, mais j&#8217;aurai trouvé dommage de ne pas faire tourner ce tutorial de <a href="http://www.lucadentella.it/en" target="_blank">lucadentella</a>.</p>
<p>Si vous souhaiter faire un graphique web dynamique il existe plusieurs solutions, mais celle-ci est très élégante. On pars d&#8217;un fichier <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_vectorielle" target="_blank">vectoriel</a> au format <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics" target="_blank">SVG</a>. Ce format basé sur le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/XML" target="_blank">XML</a> est facilement modifiable par les langage de scripting web. Tous les <a href="http://www.lucadentella.it/en/2012/01/22/dashboard-in-svg/" target="_blank">détails</a> en <a href="http://www.lucadentella.it/en/2012/01/22/dashboard-in-svg/">anglais</a> et en <a href="http://www.lucadentella.it/2012/01/22/dashboard-in-svg/" target="_blank">italien</a> sont sur le blog de <a href="http://www.lucadentella.it/en" target="_blank">lucadentella</a>, les <a href="https://github.com/lucadentella/SVGDash" target="_blank">code sources</a> des exemples SVG et PHP sont sur <a href="https://github.com/lucadentella/SVGDash" target="_blank">GITHub</a> et enfin il existe une <a href="http://www.lucadentella.it/demo/pachube.php" target="_blank">démo</a> de l&#8217;exemple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://23-7.net/2012/01/tutorial-changer-dynamiquement-un-svg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teague Labs : Muze</title>
		<link>http://23-7.net/2012/01/teague-labs-muze/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=teague-labs-muze</link>
		<comments>http://23-7.net/2012/01/teague-labs-muze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23-7.net/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Muze from Teague Labs on Vimeo. Après teagueduino, teague labs propose une machine à musique. Alors que les constructeurs traditionnel de ce genre d&#8217;instruments tente de donner à l&#8217;utilisateur de plus en plus de contrôle sur la manière de générer le son, Muze n&#8217;est pas contrôlable mais influençable dans les mélodies qu&#8217;elle peut généré. Muze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25106513&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25106513&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/25106513">Muze</a> from <a href="http://vimeo.com/user1312431">Teague Labs</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Après <a href="http://www.teagueduino.org/" target="_blank">teagueduino</a>, <a href="http://labs.teague.com/">teague labs</a> propose une machine à musique. Alors que les constructeurs traditionnel de ce genre d&#8217;instruments tente de donner à l&#8217;utilisateur de plus en plus de contrôle sur la manière de générer le son, <a href="http://labs.teague.com/?p=1045" target="_blank">Muze</a> n&#8217;est pas contrôlable mais influençable dans les mélodies qu&#8217;elle peut généré.</p>
<p><a href="http://labs.teague.com/?p=1045" target="_blank">Muze</a> est construit autour d&#8217;une plateforme <a href="http://arduino.cc/" target="_blank">arduino</a>, <a href="http://labs.teague.com/wp-content/uploads/2011/06/Muze_ArduinoMega_M1_0_008_1.zip" target="_blank">le code source</a> est disponible ainsi que les <a href="http://labs.teague.com/wp-content/uploads/2011/06/Muze_EagleSchematic.zip" target="_blank">schémas</a> au format eagle.</p>
<p><a href="http://23-7.net/wp-content/uploads/2012/01/MuzeProgramLogic-01_jm.png"><img class="size-full wp-image-460 alignnone" title="Teague Labs Muze Program Logic" src="http://23-7.net/wp-content/uploads/2012/01/MuzeProgramLogic-01_jm.png" alt="Teague Labs Muze Program Logic" width="320" height="335" /></a><a href="http://23-7.net/wp-content/uploads/2012/01/Muze_Knobs.jpeg"><img title="Muze_Knobs" src="http://23-7.net/wp-content/uploads/2012/01/Muze_Knobs.jpeg" alt="" width="320" height="335" /></a></p>
<p><a href="http://23-7.net/wp-content/uploads/2012/01/Muze_TechCloseup.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-461" title="Muze_TechCloseup" src="http://23-7.net/wp-content/uploads/2012/01/Muze_TechCloseup.jpeg" alt="" width="640" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://23-7.net/2012/01/teague-labs-muze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTiny Wavetable Melody Generator</title>
		<link>http://23-7.net/2012/01/attiny-wavetable-melody-generator/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=attiny-wavetable-melody-generator</link>
		<comments>http://23-7.net/2012/01/attiny-wavetable-melody-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[ATtiny]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[synth]]></category>
		<category><![CDATA[Synthétiseur]]></category>
		<category><![CDATA[table d'onde]]></category>
		<category><![CDATA[wavetable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23-7.net/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Ce projet à base d&#8217;ATTIny utilise la synthèse à table d&#8217;onde (wavetable) pour générer des mélodies semblable aux antiques boîtes à musique. La page du projet est très pédagogique et je vous la recommande, le code source est disponible ainsi que les schémas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce projet à base <a href="http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3229" target="_blank">d&#8217;ATTIny</a> utilise la synthèse à table d&#8217;onde (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wavetable_synthesis" target="_blank">wavetable</a>) pour générer des mélodies semblable aux antiques boîtes à musique.<br />
<object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dt3rpgWyKno?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/dt3rpgWyKno?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La <a href="http://elm-chan.org/works/mxb/report.html" target="_blank">page du projet</a> est très pédagogique et je vous <a href="http://elm-chan.org/works/mxb/report.html">la</a> recommande, le<a href="http://elm-chan.org/works/mxb/mg.zip" target="_blank"> code source</a> est disponible ainsi que les <a href="http://elm-chan.org/works/mxb/mg.png" target="_blank">schémas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://23-7.net/2012/01/attiny-wavetable-melody-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platine &#171;&#160;bois&#160;&#187;</title>
		<link>http://23-7.net/2012/01/platine-bois/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=platine-bois</link>
		<comments>http://23-7.net/2012/01/platine-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Bartholomäus Traubeck]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch]]></category>
		<category><![CDATA[vvvv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23-7.net/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;installation Years de Bartholomäus Traubeck, utilise une caméra playstation eyes un arduino et le logiciel vvvv. Il s&#8217;agit de lire les cercles concentriques laissés par l&#8217;écorce dans un disque coupé dans un arbre et de transformer l&#8217;information recueillie en musique. YEARS from Bartholomäus Traubeck on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;installation <a href="http://traubeck.com/years/" target="_blank">Years</a> de <a href="http://traubeck.com/">Bartholomäus Traubeck</a>, utilise une caméra <a href="http://fr.playstation.com/ps3/peripherals/detail/item78901/PlayStation%C2%AEEye/" target="_blank">playstation eyes</a> un <a href="http://arduino.cc/" target="_blank">arduino</a> et le logiciel <a href="http://vvvv.org/">vvv</a>v. Il s&#8217;agit de lire les cercles concentriques laissés par l&#8217;écorce dans un disque coupé dans un arbre et de transformer l&#8217;information recueillie en musique.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=30501143&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=30501143&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/30501143">YEARS</a> from <a href="http://vimeo.com/traubeck">Bartholomäus Traubeck</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://23-7.net/2012/01/platine-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau mix : Come to the dark side, we have cookie ^^</title>
		<link>http://23-7.net/2012/01/nouveau-mix-come-to-the-dark-side-we-have-cookie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nouveau-mix-come-to-the-dark-side-we-have-cookie</link>
		<comments>http://23-7.net/2012/01/nouveau-mix-come-to-the-dark-side-we-have-cookie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rules</dc:creator>
				<category><![CDATA[23-7]]></category>
		<category><![CDATA[Label]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[broken]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[darkstep]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[rul3s]]></category>
		<category><![CDATA[rulees]]></category>
		<category><![CDATA[Rules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23-7.net/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[The solution &#8211; The outside agency Think it&#8217;s Done &#8211; Katharsys Great Violence &#8211; Igneon System Hell Of A twist &#8211; Katharsys Chaos Theory &#8211; The Outside agency Fusion &#8211; Mystification Nekromongers &#8211; AK Industry Symbiosis &#8211; Katharsys Separate Ways &#8211; SPL Beast Master &#8211; Gancher, CA2K Warship &#8211; Current value Enjoy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F33383694&amp;auto_play=false&amp;player_type=artwork&amp;color=000000" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="300" src="https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F33383694&amp;auto_play=false&amp;player_type=artwork&amp;color=000000" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>The solution &#8211; The outside agency</p>
<p>Think it&#8217;s Done &#8211; Katharsys</p>
<p>Great Violence &#8211; Igneon System</p>
<p>Hell Of A twist &#8211; Katharsys</p>
<p>Chaos Theory &#8211; The Outside agency</p>
<p>Fusion &#8211; Mystification</p>
<p>Nekromongers &#8211; AK Industry</p>
<p>Symbiosis &#8211; Katharsys</p>
<p>Separate Ways &#8211; SPL</p>
<p>Beast Master &#8211; Gancher, CA2K</p>
<p>Warship &#8211; Current value</p>
<p>Enjoy <img src='http://23-7.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://23-7.net/2012/01/nouveau-mix-come-to-the-dark-side-we-have-cookie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabriquez vos panneaux de traitement acoustique !</title>
		<link>http://23-7.net/2012/01/fabriquez-vos-panneaux-de-traitement-acoustique/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fabriquez-vos-panneaux-de-traitement-acoustique</link>
		<comments>http://23-7.net/2012/01/fabriquez-vos-panneaux-de-traitement-acoustique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[absorbtion]]></category>
		<category><![CDATA[acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[compression]]></category>
		<category><![CDATA[difraction]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[mastering]]></category>
		<category><![CDATA[Mix]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[premastering]]></category>
		<category><![CDATA[processeur]]></category>
		<category><![CDATA[reflection]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23-7.net/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Le monde du DIY audio ne tourne pas qu&#8217;autour de la synthése et des contrôleurs. Une bonne production électronique est plus facile dans un home studio à l&#8217;acoustique traitée et si peu ont franchis le cap en raison d&#8217;un investissement conséquent le tutorial d&#8217;acoustiq freq vous offre une solution pour les bricoleurs plutôt économique. On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-445" href="http://23-7.net/2012/01/fabriquez-vos-panneaux-de-traitement-acoustique/rearpanels/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-445" title="DiyRearPanels" src="http://23-7.net/wp-content/uploads/2012/01/RearPanels-150x150.jpg" alt="Panneau Acoustiques DIY" width="150" height="150" /></a>Le monde du <a href="http://23-7.net/tag/diy-2/" target="_blank">DIY</a> audio ne tourne pas qu&#8217;autour de la <a href="http://23-7.net/tag/synth/" target="_blank">synthése</a> et des contrôleurs. Une bonne production électronique est plus facile dans un home studio à l&#8217;acoustique traitée et si peu ont franchis le cap en raison d&#8217;un investissement conséquent le <a href="http://acousticsfreq.com/blog/?p=62" target="_blank">tutorial</a> d&#8217;<a href="http://acousticsfreq.com/blog/" target="_blank">acoustiq freq</a> vous offre une<a href="http://acousticsfreq.com/blog/?p=62" target="_blank"> solution pour les bricoleurs </a>plutôt économique. On est certes pas au niveau des prestigieux studio et des prestations d&#8217;acousticiens de génie mais il y a là une sérieuse alternatives au tapis suspendus et autres boîtes d&#8217;oeuf sur les murs &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://23-7.net/2012/01/fabriquez-vos-panneaux-de-traitement-acoustique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue en 2012 &#8230;</title>
		<link>http://23-7.net/2012/01/bienvenue-en-2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bienvenue-en-2012</link>
		<comments>http://23-7.net/2012/01/bienvenue-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rules</dc:creator>
				<category><![CDATA[coup de coeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23-7.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Année du Zapping &#8211; Partie 8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object id="canal564915" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="canal564915" /><param name="data" value="http://player.canalplus.fr/embed/flash/player.swf" /><param name="flashvars" value="param=cplus&amp;videoId=564915" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://player.canalplus.fr/embed/flash/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="canal564915" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="270" src="http://player.canalplus.fr/embed/flash/player.swf" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="param=cplus&amp;videoId=564915" data="http://player.canalplus.fr/embed/flash/player.swf" name="canal564915"></embed></object></div>
<div style="width: 472px; font-size: 11px; background: #EBEBEB; border: 1px solid #D6D6D6; margin-top: 5px; padding: 4px 0 4px 6px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; -moz-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px;"><a style="text-decoration: none; color: #666;" href="http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid1830-zapping.html?vid=564915&amp;sc_cmpid=SharePlayerEmbed" target="_blank"><span style="color: #000; font-weight: bold;">L&#8217;Année du Zapping</span> &#8211; Partie 8</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://23-7.net/2012/01/bienvenue-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribeduino</title>
		<link>http://23-7.net/2012/01/tribeduino/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tribeduino</link>
		<comments>http://23-7.net/2012/01/tribeduino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rules</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Korg]]></category>
		<category><![CDATA[monotribe]]></category>
		<category><![CDATA[monotrom]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23-7.net/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Les expériences sur les firmwares &#171;&#160;audio&#160;&#187; du korg monotribe continuent. On reste encore sur l&#8217;étape du décodage du fichier audio fournit par korg (lire ici ), TribeDuino c&#8217;est une preuve de faisabilité du décodage du fichier par un arduino. Le projet est open source et disponible sur github. Alors oui, toujours pas de désassemblage, ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-438" href="http://23-7.net/2012/01/tribeduino/imgres/"><img class="alignleft size-full wp-image-438" title="imgres" src="http://23-7.net/wp-content/uploads/2012/01/imgres.jpeg" alt="" width="247" height="204" /></a>Les expériences sur les firmwares &laquo;&nbsp;audio&nbsp;&raquo; du korg monotribe continuent. On reste encore sur l&#8217;étape du décodage du fichier audio fournit par korg (lire <a href="http://23-7.net/2011/12/korg-monotribe-firmware-hack/" target="_blank">ici</a> ), <a href="https://github.com/sowbug/TribeDuino" target="_blank">TribeDuino</a> c&#8217;est une preuve de faisabilité du décodage du fichier par un <a href="http://arduino.cc/" target="_blank">arduino</a>.</p>
<p>Le projet est open source et disponible sur <a href="https://github.com/sowbug/TribeDuino" target="_blank">github</a>. Alors oui, toujours pas de désassemblage, ni de custom firmware, mais l&#8217;intérêt montré par la communauté des hackers au logiciel de la <a href="http://www.korg.com/monotribe" target="_blank">groovebox</a> analogique de korg reste un bon signe de voir arriver ce genre de hack.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://23-7.net/2012/01/tribeduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Fuckin&#8217; Nu Year !</title>
		<link>http://23-7.net/2011/12/happy-fuckin-nu-year/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=happy-fuckin-nu-year</link>
		<comments>http://23-7.net/2011/12/happy-fuckin-nu-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rules</dc:creator>
				<category><![CDATA[23-7]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23-7.net/?p=431</guid>
